<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retail Technology Days 2012</title>
	<atom:link href="http://retailtech.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retailtech.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lite QuickScan QW2100 od Datalogic</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/lite-quickscan-qw2100-od-datalogic/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/lite-quickscan-qw2100-od-datalogic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Firma Datalogic podczas Retail Tech Expo zaprezentuje jeden ze swoich najnowszych produktów: skaner Lite QuickScan QW2100. Ten podręczny czytnik ma niewielkie rozmiary, jest lekki, a jego ergonimiczna konstrukcja jest wygodna podczas codziennej pracy. Oferuje wysoką wydajność odczytu kodów kreskowych 1D oraz szeroki kąt skanowania. Więcej na stronach www.adc.datalogic.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Datalogic podczas Retail Tech Expo zaprezentuje jeden ze swoich najnowszych produktów: skaner Lite QuickScan QW2100. Ten podręczny czytnik ma niewielkie rozmiary, jest lekki, a jego ergonimiczna konstrukcja jest wygodna podczas codziennej pracy. Oferuje wysoką wydajność odczytu kodów kreskowych 1D oraz szeroki kąt skanowania. Więcej na stronach <a href="http://www.adc.datalogic.com/" target="_blank">www.adc.datalogic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/lite-quickscan-qw2100-od-datalogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentny system Digital Signage</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/inteligentny-system-digital-signage/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/inteligentny-system-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie Audience Impression Metrics Suite (Intel® AIM Suite): potężne narzędzie gromadzenia i przetwarzania danych oraz pomiaru przepływu klientów dla systemów Digital Signage. Korzystając z wcześniej niedostępnych narzędzi, retailer może lepiej rozpoznać cechy dotychczasowych oraz potencjalnych klientów, takie jak czas interakcji, potencjał ilościowy oraz wiek czy płeć. <a style="margin-top: 30px; margin-bottom: 10px; " class="more" href="http://retailtech.pl/2012/04/inteligentny-system-digital-signage/">więcej</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprogramowanie Audience Impression Metrics Suite (Intel® AIM Suite): potężne narzędzie gromadzenia i przetwarzania danych oraz pomiaru przepływu klientów dla systemów Digital Signage. Korzystając z wcześniej niedostępnych narzędzi, retailer może lepiej rozpoznać cechy dotychczasowych oraz potencjalnych klientów, takie jak czas interakcji, potencjał ilościowy oraz wiek czy płeć. Dodatkowo może wyświetlić na znaku cyfrowym treść dostosowaną indywidualnie do osoby przed nim stojącej. Uzyskaj istotną wartość dodaną dla swojej organizacji, marki oraz klientów!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/inteligentny-system-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W każdym miejscu, także bezdotykowo&#8230;</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/w-kazdym-miejscu-za-posrednictwem-dowolnego-urzadzenia-a-takze-bezdotykowo/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/w-kazdym-miejscu-za-posrednictwem-dowolnego-urzadzenia-a-takze-bezdotykowo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Zobacz jak łatwe, bezpieczne i wygodne będą metody płatności: zarówno dla sieci handlowej, jak i dla jej klienta. Zapoznaj się z wizją VISA Europe w zakresie rozwiązań wspierających rozwój sieci akceptacji – już w dniach 23 i 24 maja podczas Retail Technology Days 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zobacz jak łatwe, bezpieczne i wygodne będą metody płatności: zarówno dla sieci handlowej, jak i dla jej klienta. Zapoznaj się z wizją VISA Europe w zakresie rozwiązań wspierających rozwój sieci akceptacji  – już w dniach 23 i 24 maja podczas Retail Technology Days 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/w-kazdym-miejscu-za-posrednictwem-dowolnego-urzadzenia-a-takze-bezdotykowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Technology Days: 2 razy więcej możliwości!</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/retail-technology-days-2-razy-wiecej-mozliwosci/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/retail-technology-days-2-razy-wiecej-mozliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[W związku z olbrzymim zainteresowaniem tegoroczną edycją wydarzenia, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczestników i wprowadzamy dwudniową formułę konferencji. Od teraz nazwa najważniejszego wydarzenia sektora retail technology &#038; equipment w Polsce brzmi Retail Technology Days 2012. <a style="margin-top: 30px; margin-bottom: 10px; " class="more" href="http://retailtech.pl/2012/04/retail-technology-days-2-razy-wiecej-mozliwosci/">więcej</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z olbrzymim zainteresowaniem tegoroczną edycją wydarzenia, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczestników i wprowadzamy dwudniową formułę konferencji. Od teraz nazwa najważniejszego wydarzenia sektora retail technology &#038; equipment w Polsce brzmi Retail Technology Days 2012. Całość spotkania odbędzie się w dniach 23 i 24 maja. Wydłużenie czasu trwania konferencji o dodatkowy dzień umożliwia zbudowanie jeszcze ciekawszego programu merytorycznego oraz pozwoli Wystawcom i Partnerom RTD12 w sposób bardziej wygodny zaprezentować ofertę uczestnikom. Zmiana formuły nie wpływa na koszty udziału – pozostają one na dotychczasowym poziomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/retail-technology-days-2-razy-wiecej-mozliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy w Connected Store!</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/witamy-w-connected-store/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/witamy-w-connected-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Podczas Retail Technology Days 2012 firma Intel po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje swój rewolucyjny projekt dla sektora retail: Connected Store. Zobacz jak rewolucyjne technologie Intela umożliwią retailerom zwiększanie przychodów, przy jednoczesnej redukcji kosztów inwestycji i utrzymania systemów informatycznych wewnątrz organizacji. Zarejestruj swoje uczestnictwo w RTD12 już dziś! <a style="margin-top: 30px; margin-bottom: 10px; " class="more" href="http://retailtech.pl/2012/04/witamy-w-connected-store/">więcej</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34559121?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="580" height="326"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/witamy-w-connected-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspert Google o zachowaniach klienta w sieci</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/ekspert-google-o-zachowaniach-klienta-w-sieci/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/ekspert-google-o-zachowaniach-klienta-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z prelegentów RTD12 będzie Olgierd Wojtas &#8211; industry manager w Google Polska. Na kilku inspirujących przykładach pokaże, jak można analizować zachowania internatutów i w jaki sposób klienci poszukują informacji o interesujących ich produktach. I co najciekawsze &#8211; jak tą wiedzę wykorzystać w biznesie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z prelegentów RTD12 będzie Olgierd Wojtas &#8211; industry manager w Google Polska. Na kilku inspirujących przykładach pokaże, jak można analizować zachowania internatutów i w jaki sposób klienci poszukują informacji o interesujących ich produktach. I co najciekawsze &#8211; jak tą wiedzę wykorzystać w biznesie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/ekspert-google-o-zachowaniach-klienta-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal eCommerce.edu.pl Partnerem konferencji</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/portal-ecommerce-edu-pl-partnerem-konferencji-2/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/portal-ecommerce-edu-pl-partnerem-konferencji-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Portal eCommerce.edu.pl dostarcza codziennej wiedzy na temat handlu w internecie. Na łamach portalu pojawiają się najbardziej aktualne informacje z branży ehandlu. W ramach współpracy na ecommerce.edu.pl regularnie publikowane będą informacje na temat przygotowań do Retail Technology Days 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal eCommerce.edu.pl dostarcza codziennej wiedzy na temat handlu w internecie. Na łamach portalu pojawiają się najbardziej aktualne informacje z branży ehandlu. W ramach współpracy na ecommerce.edu.pl regularnie publikowane będą informacje na temat przygotowań do Retail Technology Days 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/portal-ecommerce-edu-pl-partnerem-konferencji-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: polub RTD 2012!</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/facebook-polub-rtd-2012/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/facebook-polub-rtd-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Ruszył profil Retail Technology Days 2012 na Facebook’u. Zachęcamy do dodania go do ulubionych – za jego pośrednictwem będziemy komunikować najciekawsze informacje dotyczące przygotowań do Retail Technology Days 2012, ponadto co pewien czas będzie można znaleźć tam interesujące nowości dotyczące innowacji dla handlu detalicznego. Dołącz i bądź na czasie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruszył profil Retail Technology Days 2012 na Facebook’u. Zachęcamy do dodania go do ulubionych – za jego pośrednictwem będziemy komunikować najciekawsze informacje dotyczące przygotowań do Retail Technology Days 2012, ponadto co pewien czas będzie można znaleźć tam interesujące nowości dotyczące innowacji dla handlu detalicznego. Dołącz i bądź na czasie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/facebook-polub-rtd-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowania do RTD 2012 rozpoczęte!</title>
		<link>http://retailtech.pl/2012/04/przygotowania-do-rtd-2012-rozpoczete/</link>
		<comments>http://retailtech.pl/2012/04/przygotowania-do-rtd-2012-rozpoczete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retailtech.pl/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna edycja najbardziej inspirującego wydarzenia dla profesjonalistów sektora retail odbędzie się 24 maja 2012 r. w przestronnych wnętrzach konferencyjnych hotelu Novotel Warszawa Okęcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników RTD 2010, impreza została przeniesiona w miejsce, które zapewnia jeszcze więcej przestrzeni dla prezentacji oferty przez Wystawców i Partnerów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna edycja najbardziej inspirującego wydarzenia dla profesjonalistów sektora retail odbędzie się 24 maja 2012 r. w przestronnych wnętrzach konferencyjnych hotelu Novotel Warszawa Okęcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników RTD 2010, impreza została przeniesiona w miejsce, które zapewnia jeszcze więcej przestrzeni dla prezentacji oferty przez Wystawców i Partnerów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retailtech.pl/2012/04/przygotowania-do-rtd-2012-rozpoczete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

